*** · 发布日期 2026-10-12 · 官方发布
1940批次里挑出52批:市场监管总局最新通报点名了这些食品
📄 本期公告名称(官方)
市场监管总局办公厅关于52批次食品抽检不合格情况的通报(市监食检发〔2026〕124号)
📊 抽检1940批次样品,检出52批次不合格;不合格食品涉及饮料、调味品、酒类、糕点、粮食加工品、速冻食品、蔬菜制品、餐饮食品、水果制品、淀粉及淀粉制品、保健食品、肉制品、炒货食品及坚果制品、特殊膳食食品等14类。
📍 发布地区:全国
市场监管总局近期组织食品安全监督抽检1940批次样品,检出52批次不合格。这是一份***通报,不合格食品由有关省级市场监管部门组织核查处置。从品类看,糕点、饮料、调味品、蔬菜制品是这轮出现较多的几类;从渠道看,相当一部分来自淘宝、拼多多、抖音、天猫、快手等线上店铺。
这52批次,问题分两种
一类是检验值不符合食品安全国家标准规定,比如白酒里的甜蜜素、糕点里的柠檬黄、酸菜里的山梨酸及其钾盐;另一类是检验值符合国标、但不符合产品标签标示要求——典型如标称“不加防腐剂”的饮料却检出山梨酸钾。后一种同样属于不合格,因为标签是消费者判断的依据。
线上店铺为什么频频上榜
本轮通报里大量条目指向电商平台上的第三方店铺:经营者是网店,标称生产企业在外省。链条一长,进货查验与标签核对就容易出漏洞。对消费者来说,同一款“网红”食品可能有多个店铺在售,认准生产企业和标签比认店铺更重要。
📋 不合格名单(本期完整)
| # | 被抽样单位 | 食品 | 不合格项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州悦芒网络科技有限公司 | 椰子脆片 2026-05-10 | 二氧化硫残留量 ║ 0.147g/kg ║ ≤0.1g/kg |
| 2 | 饶平县汫洲镇许益堂食品经营部 | 柚子参(蜜饯) 2026-02-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║ 0.584g/kg ║ ≤0.5g/kg |
| 3 | 新疆博斯坎食品科技有限公司 | 奶皮子山楂糖葫芦 2025-11-04 | 霉菌 ║ 970CFU/g ║ ≤50CFU/g |
| 4 | 四川鲜又来农业有限公司 | 暑汇红薯粉条 2026-02-12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║ 218mg/kg ║ ≤200mg/kg |
| 5 | 灵璧县万圩商贸行 | 红薯粉条 2025-09-08 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║ 249mg/kg ║ ≤200mg/kg |
| 6 | 吉林省续持经贸有限公司 | 龙涎降压茶 2025-04-02 | 大肠菌群 ║ >110MPN/g ║ ≤0.92MPN/g;霉菌和酵母 ║ 1.8×103CFU/g ║ ≤50CFU/g;菌落总数 ║ 5.6×104CFU/g ║ ≤3×104CFU/g |
| 7 | 青岛盛源来商贸有限公司 | 青岛老火腿 2026-04-10 | 菌落总数 ║ 3.9×104CFU/g;8.1×104CFU/g;1.0×107CFU/g;9.6×106CFU/g;4.1×104CFU/g ║ n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
| 8 | 杭州临安悠品食品有限公司 | 东北松子 2026-01-12 | 过氧化值(以脂肪计) ║ 2.2g/100g ║ ≤0.50g/100g |
| 9 | 巴彦淖尔经济技术开发区盛元食品加工厂 | 葵花籽(原味) 2026-04-15 | 过氧化值(以脂肪计) ║ 1.2g/100g ║ ≤0.80g/100g |
| 10 | 遂平县弘源牧场乳制品店 | 乳清蛋白粉运动营养特膳粉 2026-03-11 | 维生素A ║ 未检出(定量限:30μg/100g) ║ 120—375μg/每日且实际含量不应低于标示值的80%;维生素C ║ 未检出(定量限:10.0mg/100g) ║ 15—100mg/每日且实际含量不应低于标示值的80%;维生素D ║ 未检出(定量限:2μg/100g) ║ 1.5—10μg/每日且实际含量不应低于标示值的80%;钙 ║ 41.5mg/每日(每日食用量以2袋30克计) ║ 150—800mg/每日且实际含量不应低于标示值的80%;锌 ║ 1.08mg/每日(每日食用量以2袋30克计) ║ 1.7—12mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% |
| 11 | 淄博爱司盟生物科技有限公司 | 不老莓片(特殊膳食食品) 2026-05-02 | 维生素B1 ║ 0.134mg/每日(每日食用量以2片1.2克计) ║ 0.2—4mg/每日且实际含量不应低于标示值的80%;维生素B2 ║ 0.108mg/每日(每日食用量以2片1.2克计) ║ 0.2—2mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% |
| 12 | 湖北省楷式梵商贸行 | 金银花炖雪梨饮料 2026-03-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 0.170g/kg ║ ≤0.5g/kg |
| 13 | 安福县喻晟饮用水经营部 | 饮用天然泉水 2026-05-04 | 铜绿假单胞菌 ║ 未检出;未检出;7CFU/250mL;未检出;未检出 ║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
| 14 | 松桃边城山泉有限公司 | 边城贵水包装饮用水 2026-05-06 | 铜绿假单胞菌 ║ 未检出;未检出;275CFU/250mL;未检出;未检出 ║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
| 15 | 锡林浩特市饮尔康纯净水厂 | 饮尔康包装饮用水 2026-05-10 | 亚硝酸盐(以NO2-计) ║ 0.0214mg/L ║ ≤0.005mg/L |
| 16 | 镇江新区大港超特纯净水厂 | 超特饮用纯净水 2026-04-26 | 耗氧量(以O2计) ║ 17.15mg/L ║ ≤2.0mg/L |
| 17 | 宝丰县瑞铭纯净水厂 | 碧源包装饮用水 2026-04-20 | 电导率 ║ 34.8μS/cm ║ ≤10μS/cm |
| 18 | 百鲜寻供应链(山西)有限公司 | 黑松露白灼汁(液态复合调味料) 2026-05-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║ 0.0348g/kg ║ ≤1.0g/kg |
| 19 | 乐陵市鲜货栈调料行 | 白芷粉 2026-05-10 | 二氧化硫残留量 ║ 0.0193g/kg ║ 不得使用 |
| 20 | 杭州萧山马楠冷冻食品商行 | 调味明太子酱 2025-12-15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 1.52g/kg ║ ≤1.0g/kg |
| 21 | 临沂临都小镇食品有限公司 | 花生酱 2026-04-24 | 黄曲霉毒素B1 ║ 57.5μg/kg ║ ≤20μg/kg |
| 22 | 揭西县棉湖有间铺仔食品商行 | 老抽王酱油 2026-03-28 | 全氮(以氮计) ║ 0.56g/100mL ║ ≥0.70g/100mL |
| 23 | 绥德县云选电商工作室 | 荞麦香醋 2025-05-07 | 不挥发酸(以乳酸计) ║ 0.08g/100mL ║ ≥0.50g/100mL |
| 24 | 桂阳县茅仙酒业有限公司 | 五稷窖藏(白酒) 2025-11-18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║ 0.000410g/kg ║ 不得使用 |
| 25 | 山丹县马场丹马酒业贸易有限公司 | 红枣枸杞米酿 2026-02-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║ 0.00254g/kg ║ 不得使用;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║ 0.0723g/kg ║ 不得检出(<0.005g/kg) |
| 26 | 嘉鱼县莲早酿酒坊 | 高粱酒 2025-07-27 | 纽甜 ║ 0.00285g/kg ║ 不得使用 |
| 27 | 绥化市北林区南森林酒类专营店 | 七宝酒 2025-09-25 | 酒精度 ║ 47.6%vol ║ 49.0~51.0%vol |
| 28 | 湘西亿隆烘焙蛋糕店糕点厂 | 绿豆馅饼(糕点) 2026-05-04 | 苋菜红 ║ 0.00159g/kg ║ 不得使用 |
| 29 | 齐齐哈尔市建华区三麦香食品店 | 枣泥(蛋酥)月饼 2026-08-04 | 柠檬黄 ║ 0.00498g/kg ║ 不得使用 |
| 30 | 新疆新德康食品有限公司 | 正裕手工桃酥 2026-02-02 | 柠檬黄 ║ 0.00769g/kg ║ 不得使用;铝的残留量(干样品,以Al计) ║ 117mg/kg ║ ≤100mg/kg;过氧化值(以脂肪计) ║ 0.53g/100g ║ ≤0.25g/100g |
| 31 | 蒲城财旺商贸有限公司 | 绿豆糕(原味) 2026-05-03 | 柠檬黄 ║ 0.0393g/kg ║ 不得使用;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 1.34g/kg ║ ≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║ 1.9 ║ ≤1 |
| 32 | 内蒙古蒙味食品有限责任公司 | 咖啡酸奶月饼 2026-04-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║ 0.0484g/kg ║ 不得使用 |
| 33 | 城关区张苏滩蔬菜市场糕乐高副食品批发部 | 毛毛虫面包 2026-04-18 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║ 1.1 ║ ≤1 |
| 34 | 西山区亿籽琪食品店 | 优客牌Dankek虎皮蛋糕 2025-08-14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 1.35g/kg ║ ≤1.0g/kg |
| 35 | 青海浙联商贸有限责任公司 | 五仁月饼 2026-07-17 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║ 5.7mg/g ║ ≤5mg/g |
| 36 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁明秀西路分店 | 流心奶黄月饼(其他月饼) 2026-07-01 | 反式脂肪酸 ║ 0.67g/100g |
| 37 | 上海味麒食品科技有限公司 | 无糖特色苔菜月饼 2026-07-18 | 糖 ║ 0.76g/100g |
| 38 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 无糖苏式百果月饼 2026-08-02 | 糖 ║ 3.4g/100g |
| 39 | 合肥市新站区璟数预包装食品商行 | 桑叶苦瓜芹菜面(挂面) 2026-04-13 | 亮蓝 ║ 0.0122g/kg ║ 不得使用;柠檬黄 ║ 0.0261g/kg ║ 不得使用 |
| 40 | 陆良县咏恒米线加工厂 | 米线 2026-05-09 | 大肠菌群;菌落总数 ║ <10CFU/g;<10CFU/g;8000CFU/g;9100CFU/g;<10CFU/g;8.3×104CFU/g;3.9×105CFU/g;4.7×105CFU/g;1.3×106CFU/g;4.1×105CFU/g ║ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g |
| 41 | 象山冠好又多超市管理有限公司 | 玉米粉 2026-03-01 | 黄曲霉毒素B1 ║ 88.5µg/kg ║ ≤20µg/kg |
| 42 | 广汉市港福食品有限公司 | 桂花肠(速冻生制) 2026-03-01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 0.112g/kg ║ 不得使用;过氧化值(以脂肪计) ║ 0.90g/100g ║ ≤0.25g/100g |
| 43 | 龙泉驿区玖玖爱食品经营部 | 杨梅冰汤圆(速冻面米生制品) 2026-04-08 | 胭脂红 ║ 0.211g/kg ║ 不得使用 |
| 44 | 江门市蓬江区沙仔尾明记食品购销部 | 牛肉丸 2026-01-30 | 铬(以Cr计) ║ 1.29mg/kg ║ ≤1.0mg/kg |
| 45 | 陇南市新陇发商贸有限公司 | 酸菜 2026-03-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║ 0.183g/kg ║ 不得使用 |
| 46 | 贵州云芝食品有限公司 | 清水竹笋(酱腌菜) 2026-04-15 | 二氧化硫残留量 ║ 0.180g/kg ║ ≤0.1g/kg |
| 47 | 普宁市南径健仔食品商行 | 地都咸菜 2026-03-15 | 二氧化硫残留量 ║ 3.05g/kg ║ ≤0.1g/kg |
| 48 | 宜都市皂其商贸店 | 酸辣豆角 2026-04-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) ║ 1.35g/kg ║ ≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║ 1.76 ║ ≤1 |
| 49 | 漳平市溪南柿柿如意农副产品产销专业合作社 | 黑木耳(干制食用菌) 2026-04-21 | 水分 ║ 0.138 ║ ≤12.0% |
| 50 | 开封市顺河回族区芊牧小吃店 | 凤鸣斋传统老月饼 加工日期:2026-08-02 | 纳他霉素 ║ 15mg/kg ║ <10 mg/kg |
| 51 | 郫都区李记荣胜和火锅店 | 筷子 消毒日期:2026-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║ 0.119mg/100cm2 ║ 不得检出/100cm2 |
| 52 | 高新区麦加桃酥糕点铺 | 云腿月饼(自制) 加工日期:2026-07-30 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║ 6.9mg/g ║ ≤5mg/g |
注:不合格项目格式为「检验项目 ║ 检验值 ║ 标准值」。
怎么读这张表
“不合格项目”一栏的格式是「检验项目 ║ 检验值 ║ 标准值」。凡是写到“不得使用/不得检出”的,意味着该项目在国标里根本不允许出现;凡是有具体限值的,则是检出的数值超过了上限。
🛒 推荐一个小工具:微信小程序「亩查」
想买之前先查一查?微信小程序「亩查」收录了监管部门公开的抽检结果,按品类或关键词搜一下,就能看到相关企业有没有被通报过。
微信搜索“亩查”,买前查一查,更安心 →
🛡️ 几条实在的消费提醒
✅ 网购食品先看标签与生产日期,标称“无添加”“不加防腐剂”的,收到后可对照配料表再核实。
✅ 散装、自制类食品(如蜜饯、糕点)保质期短、水分活度高,收货后尽量按储存要求冷藏并及时吃完。
✅ 同一批次被抽检出问题的,往往由属地监管部门责令下架召回,如果发现同款仍在售,可拨打12315反映。
✅ 买白酒、调味品这类“越放越值”的产品,留意甜味剂与防腐剂项目是否被通报,别只看价格。
✅ 保留购物凭证,万一买到通报批次的产品,退换与维权都更方便。
1940批次的抽检里,52批次不合格——
比例不高,但每一批次都对应一个具体的生产线和一批具体的货。
你平时网购零食,会先看配料表和生产企业吗?评论区聊聊你的习惯。
📍 数据来源(官方):https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_5b7200efca0644f593c3fd6659b20a22.html
本内容依据官方公告整理,最终以监管部门发布为准。
注:总局通报成文日期2026年10月11日、网站发布日期2026年10月12日;不合格食品由有关省级市场监管部门组织核查处置。